Table des matières
Déscription : | Ce cours portera essentiellement sur la branche de l’analyse permettant la modélisation de bases de données relationnelles. Les SGBDR (serveurs de bases de données relationnelles) sont des logiciels stockant des données dans des tables. |
Niveau : | Débutant |
Envoyé le : | 2 Feb 2016 |
Taille : | 382.5 Ko |
Type de fichier: | |
Pages : | 31 |
Auteur : | Alexandre Meslé |
Téléchargement : | 3600 |
Évaluation: | 4.7/5 Total des votes : 12 |
All right reserved 2011-2025 copyright © BestCours.com V4, Cours, exercices corrigés ou sans correction, des tutoriaux et des travaux pratiques en informatique.
sites utiles Computer PDF (Anglais) | PDF Manuales (Espagnol)